06/11/2019
Memory speed and bandwidth conversion table 2019 edition

One thing that frustrates me when I want to select parts for my possible future pc is to match the memory speeds/bandwidth. Typicaly you see them either as PC-XXXX (like PC3-16000) or in MHz (like 2000MHz), but I lose track of the different formats.
So, here’s a convert table:
DDR
Bandwidth | Speed |
---|---|
PC2100 | 266 MHz |
PC2700 | 333 MHz |
PC3200 | 400 MHz |
DDR2
Bandwidth | Speed |
---|---|
PC2-3200 | 400 MHz |
PC2-4200 | 533 MHz |
PC2-5300 | 667 MHz |
PC2-6400 | 800 MHz |
PC2-7200 | 1066 MHz |
PC2-8500 | 1066 MHz |
DDR3
Bandwidth | Speed |
---|---|
PC3-10600 | 1333 MHz |
PC3-12800 | 1600 MHz |
PC3-14900 | 1866 MHz |
PC3-16000 | 2000 MHz |
PC3-17000 | 2133 MHz |
PC3-17066 | 2133 MHz |
PC3-19200 | 2400 MHz |
PC3-21300 | 2666 MHz |
PC3-22400 | 2800 MHz |
DDR4
Bandwidth | Speed |
---|---|
PC4-12800 | 1600 MHz |
PC4-14900 | 1866.67 MHz |
PC4-17000 | 2133.33 MHz |
PC4-19200 | 2400 MHz |
PC4-21333 | 2666 MHz |
PC4-23466 | 2933 Mhz |
PC4-25600 | 3200 MHz |
DDR5
Coming soon…